Alojamento Local
Mapa da Taxa Turística em Portugal
Taxa turística por município — atualizado em 2026
Clique ou passe o rato sobre um município para ver os detalhes da taxa.
Taxa Turística em Portugal — Guia Completo para Anfitriões de Alojamento Local
A taxa turística em Portugal é uma taxa por noite cobrada pelos municípios aos hóspedes que ficam em alojamento de curta duração, incluindo Alojamento Local. Os valores variam consoante o município, a época do ano e a idade do hóspede. Este mapa apresenta uma visão atualizada das taxas em todo o país — de Lisboa e Porto ao Algarve, Madeira e Açores.
Taxa mais alta
€4.00/noite
Lisboa
Valor mais comum
€2,00/noite
nas principais cidades
Máx. de noites
7 noites
limite habitual
Taxas Turísticas por Município
| Município | Região | €/noite | Máx. noites | Idade mín. |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Lisboa | €4.00 | 7 | 13+ |
| Porto | Porto | €3.00 | 7 | 13+ |
| Cascais | Lisboa | €2.00 | 7 | 13+ |
| Sintra | Lisboa | €2.00 | 7 | 13+ |
| Albufeira | Algarve | €2.00 | 7 | 13+ |
| Lagos | Algarve | €2.00 | 7 | 13+ |
| Funchal | Madeira | €2.00 | 7 | 13+ |
| Ponta Delgada | Açores | €2.00 | 7 | 13+ |
| Faro | Algarve | €1.50 | 7 | 13+ |
| Coimbra | Centro | €1.50 | 7 | 13+ |
| Évora | Alentejo | €1.50 | 5 | 13+ |
| Aveiro | Centro | €1.50 | 7 | 13+ |
| Braga | Norte | €1.00 | 5 | 16+ |
| Setúbal | Lisboa | €1.00 | 7 | 13+ |
| Óbidos | Centro | €1.00 | 7 | 13+ |
Os dados são fornecidos apenas para fins informativos. Verifique sempre as taxas atuais junto do respetivo município antes de cobrar aos hóspedes. Última atualização dos dados: 2026.